
RECEVEZ UN DEVIS POUR LE TRANSFERT D’AÉROPORT
Catégorie | Type | Transmission / Drive | Carburant / Climatisation |
---|---|---|---|
M Mini | B 2-3 portes | A Pilotage Auto non spécifié | R Carburant/alimentation avec air non spécifié |
E Economie | D 4-5 portes | M Pilotage manuel non spécifié | N Carburant/alimentation sans air non spécifié |
C Compact | C 2/4 portes | N Manuel 4WD | D Diesel air |
I Intermédiaire | W Wagon/Estate | C Manuel AWD | Q Diesel sans air |
S Standard | V Van (Fourgonnette) | B Auto 4WD | H Hybrid air |
F Full-Size | L Limousine | D Auto AWD | I Hybrid sans air |
P Premium | S Sport | E Electric air | |
L Luxe | T Convertible | C Electrique sans air | |
X Special | F SUV | L LPG/gaz compréssé avec air | |
N Mini Elite | P Pick-up cabine simple | S LPG/gas compréssé sans air | |
H Economie Elite | J Open Air All-Terrain | A Hydrogen air | |
D Compact Elite | X Special | B Hydrogen no air | |
J Intermédiaire Elite | E Coupe | M Multi carburant/alimentation air | |
R Standard Elite | G Crossover | F Multi carburant/alimentation sans air | |
G Full-Size Elite | H Motor home | V Petrol air | |
U Premium Elite | M Monospace | Z Petrol sans air | |
W Luxe Elite | N Roadster | U Ethanol air | |
O Oversize | Q Pick-up extended cab | X Ethanol sans air | |
Y 2 wheel vehicle | |||
Z Voiture offre spéciale |